Услуги
Стоимость вывоза твердых коммунальных отходов на территории Тверской области на 2021 год (НДС не облагается)
Наименование услуги |
Тариф для бюджетных и прочих потребителей, руб./куб.м. |
Тариф для населения, руб./куб.м. |
Обращение с ТКО |
558,33 |
558,33 |
Стоимость вывоза отходов производства и потребления в Твери
Виды услуг | Стоимость |
Вывоз отходов из евроконтейнера 0,8 м³ (по предоплате) | от 380,00 руб |
Вывоз отходов из евроконтейнера 0,8 м³ (по постоплате) | от 420,00 руб |
Вывоз отходов из евроконтейнера 1,1 м³ (по предоплате) | от 522,50 руб |
Вывоз отходов из евроконтейнера 1,1 м³ (по постоплате) | от 577,50 руб |
Вывоз отходов из контейнера 7,8 м³ (весом менее 3х тонн) за один вывоз | от 5000,00 руб |
Вывоз отходов из контейнера 7,8 м³ (весом более 3х тонн) за один вывоз | от 7000,00 руб |
Вывоз отходов из контейнера 27 м³ (весом более 3х тонн) за один вывоз | от 18000,00 руб |
Индивидуальный подход к каждому клиенту!
Порядок оплаты коммунальной услуги по обращению с ТКО
Формы оплаты коммунальной услуги по обращению с ТКО
Сведения о последствиях несвоевременного и (или) неполного внесения платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО